Vejret i Milano
Dagtemperaturen i Milano svinger fra 4°C i januar til 31°C i juli. Vejret er bedst i juni, august, september.
Vejret i Milano året rundt
Milano ligger i Po-sletten, hvor luften ofte står stille. Det giver tågede, fugtige vintre omkring 4-7 grader og trykkende somre med 31 grader i juli.
Nedbøren topper om efteråret med 111-127 mm i oktober og november. Byen har samtidig Italiens dårligste luftkvalitet om vinteren, netop fordi sletten holder på forureningen.
Årstiderne i Milano
December–februar
December til februar ligger på 4-7 grader med udbredt tåge. Det er gråt, men også modeugernes og operaens højsæson.
Marts–maj
Marts til maj stiger fra 12 til 22 grader med tiltagende nedbør. Maj er grøn og behagelig.
Juni–august
Juni til august rammer 28-31 grader med høj luftfugtighed fra sletten. Mange lokale forlader byen i august.
September–november
September holder 25 grader, men oktober og november er årets vådeste med over 110 mm.
Måned for måned
| Måned | Dag | Nat | Sol | Nedbør | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4° | -1° | 2 | 48 | Vintervejr |
| Februar | 7° | 1° | 3,4 | 57 | Koldt |
| Marts | 12° | 5° | 5,1 | 76 | Køligt |
| April | 18° | 9° | 6,2 | 71 | Godt rejsevejr |
| Maj | 22° | 12° | 7,2 | 79 | Godt rejsevejr |
| Juni | 28° | 17° | 8 | 110 | Køligt |
| Juli | 31° | 19° | 9,1 | 60 | Godt rejsevejr |
| August | 29° | 19° | 8,2 | 85 | Godt rejsevejr |
| September | 25° | 16° | 6 | 64 | Ideelt rejsevejr |
| Oktober | 17° | 10° | 3,9 | 127 | Køligt |
| November | 11° | 6° | 1,7 | 111 | Køligt |
| December | 5° | 1° | 1,5 | 88 | Koldt |
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag °C | 4 | 7 | 12 | 18 | 22 | 28 | 31 | 29 | 25 | 17 | 11 | 5 |
| Nat °C | -1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 17 | 19 | 19 | 16 | 10 | 6 | 1 |
| Sol t/dag | 2 | 3,4 | 5,1 | 6,2 | 7,2 | 8 | 9,1 | 8,2 | 6 | 3,9 | 1,7 | 1,5 |
| Nedbør mm | 48 | 57 | 76 | 71 | 79 | 110 | 60 | 85 | 64 | 127 | 111 | 88 |
| Regndage | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 |
Læsertips om Milano
Erfaringer sendt ind af Godtur.dk's læsere. Tjek altid priser og åbningstider hos stedet selv.
Den Sidste Nadver
Er du i Milano vil jeg gerne anbefale dig at tage til Santa Maria delle Grazie Square no 2 (cenacolo vinciano) og se Leonardo da Vincis maleri Den Sidste Nadver. Sjældent har et maleri været omtalt så meget de sidste mange hundrede år. Maleriet er at finde på en væg i klostret, som hører til kirken Santa Maria delle Grazia (som ligger lige ved siden af) Maleriet blev malet sidst 1400-tallet, og er i 1970-2000 blevet restaureret, så farverne står flot frem.
Det koster ca 50 kr. at komme ind, og da det er meget populært, synes jeg at du skal booke dig en tid på linket herunder.